年度 | 考核項目 | 評鑑成績 |
---|---|---|
108年 | 餐飲衛生管理分級評核 | 優等 |
107年 | 屏東縣祥和計畫志願服務工作評鑑 | 優等 |
106年 | 餐飲衛生管理分級評核 | 優等 |
106年 | TTQS企業機構版 | 銅牌 |
106年 | 屏東縣居家服務計畫 | 優等(94.5分) |
106年 | 屏東縣營養餐飲服務計畫 | 優等(108分) |
105年 | 老人福利機構評鑑 | 優等 |
102年 | 內政部老人福利機構評鑑 | 甲等 |
104年 | 長期照顧整合計畫─老人營養餐飲服務 | 優等 |
103年 | 優等 | |
102年 | 優等 | |
101年 | 優等 | |
102年 | TTQS訓練品質評核系統評等級證書 | 企業機構版銅牌 |
100年 | 訓練機構版銅牌 | |
100年 | 僱用原住民之績優機構 | 優良獎 |
99年 | 老人福利機構評鑑 | 甲等 |
99年 | 內政部老人福利機構評鑑 | 甲等 |
98年 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務計畫 | 優等 |
100年 | 屏東縣營養餐飲服務計畫 | 優等 |
103年 | 長期照顧整合計畫─喘息服務 | 績優 |
101年 | 甲等 | |
100年 | 甲等 | |
99年 | 甲等 | |
98年 | 優等 | |
104年 | 居家服務 | 優等 |
103年 | 優等 | |
102年 | 優等 | |
101年 | 優等 | |
100年 | 優等 | |
99年 | 優等 | |
98年 | 甲等 |
© 2020 財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 All Rights Reserved.