
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年1月至6月外界捐物徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈物品 | 捐贈用途 |
0001 | 109/01/04 | 長治鄉公所 | 白米(公糧)(5公斤/包)14包($2450)、萬家香淡色黑豆醬油(450ml/瓶)7瓶($1162) | 供住民劉O豹等7人 食用 |
0002 | 109/01/08 | 永大食品生技股份有限公司 | 金桔檸檬冰角(10入/袋)60袋($9600) | 院內長輩食用 |
0003 | 109/01/09 | 江澤清 | 輪椅1台($500)、拐杖1支($100)、四腳拐1支($100)、帽子1批($10)、領帶1批($10)、棉被2件($50)、二手衣物3包($10) | 院內長輩使用 |
0004 | 109/01/13 | 黃新妙 | 輪椅1台($500) | 院內長輩使用 |
0005 | 109/01/13 | 林辰芳 | 饅頭70個($1000) | 院內長輩食用 |
0006 | 109/01/13 | 郭玫吟 | 饅頭15個($300) | 院內長輩食用 |
0007 | 109/01/13 | 洪崇峰 | 饅頭45個($600) | 院內長輩食用 |
0008 | 109/01/16 | 林貴蘭 | 電動床1台($200)、輪椅1台($500) | 院內長輩使用 |
0009 | 109/02/06 | 辜靖淑 | 吐司6條($282) | 院內長輩食用 |
0010 | 109/02/10 | 阿三合悅 | 台糖寡糖乳酸菌(3入/包)100包($7000) | 供院民張O鐘等3人食用 |
0011 | 109/02/10 | 辜靖淑 | 吐司7條($280) | 院內長輩食用 |
0012 | 109/02/11 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 芝麻肉鬆(8入/箱)8箱($13376) | 院內長輩食用 |
0013 | 109/02/24 | 辜靖淑 | 吐司6條($240) | 院內長輩食用 |
0014 | 109/02/27 | 善心人士 | 安安成人紙尿褲L(10片/包)1包($245)、包大人替換式尿片(30片/包)1包($145) | 院內長輩使用 |
0015 | 109/03/03 | 慈緣慈善會 | 白米(30公斤)10袋($10800) | 院內長輩食用 |
0016 | 109/03/05 | 佛祖心捐書公益會 | 書籍10本($3000) | 院內長輩使用 |
0017 | 109/03/05 | 喜憨兒社會福利基金會 | 黃金松阪豚吉祥油飯90盒($36000) | 院內長輩食用 |
0018 | 109/03/07 | 張月里 | 杏菜5斤($125)、紅杏菜2斤($60) | 院內長輩食用 |
0019 | 109/03/09 | 辜靖淑 | 大漢堡(900g/15入/包)10包($890) | 院內長輩食用 |
0020 | 109/03/12 | 辜靖淑 | 吐司7條($280) | 院內長輩食用 |
0021 | 109/03/18 | 昱勝食品有限公司 | 吐司59條($2950) | 院內長輩食用 |
0022 | 109/03/20 | 高雄道德院慈善會 | 當歸藥膳泡麵10箱($2400)、白米(5公斤/包)12包($2100) | 院內長輩食用 |
0023 | 109/03/20 | 辜靖淑 | 吐司10條($400) | 院內長輩食用 |
0024 | 109/03/22 | 性顗 | 葡萄1箱($1000)、蘋果1箱($2000) | 院內長輩食用 |
0025 | 109/03/25 | 周仁順 | 白米360公斤($12840) | 院內長輩食用 |
0026 | 109/03/26 | 辜靖淑 | 土司5條($200)、6片入土司3包($120) | 院內長輩食用 |
0027 | 109/03/26 | 簡嘉慧 | 二手床1張($200)、二手單手四角拐杖1支($200)、安爽紙尿褲(M)(20片) 17包($2890)、安爽紙尿褲(L-XXL)(20片)22包($3740)、包大人紙尿褲(M)(10片)4包($680)、包大人紙尿褲(M)(16片)1包($170)、包大人紙尿褲(L)(20片)2包($340)、包大人看護墊(M)(15片)4包($400)、康乃馨看護墊(10片)6包($480)、安適看護墊(10片)1包($80) | 院內長輩使用 |
0028 | 109/03/26 | 善心人士 | 安親漢方本草精華尿布L-XL(13片/包)2包($320)、全安心透氣經濟型尿布L(16片/包)3包($480)、安安看護墊XXL(8片/包)5包($500)、來復易復健褲L(14片/包)1包($100)、二手衣物1批($100)、便斗1個($100) | 院內長輩使用 |
0029 | 109/03/31 | 辜靖淑 | 土司5條($200) | 院內長輩食用 |
0030 | 109/04/03 | 黃淑雲 | 襪子30雙($1050) | 院內長輩使用 |
0031 | 109/04/03 | 陳瑛嬅 | 襪子30雙($1050) | 院內長輩使用 |
0032 | 109/04/08 | 林煜碧 | 二手衣物1批($100)、毯子1件($100)、燒烤盤1個($300)、看護墊(10片/包)1包($80)、抓背器3支($45)、尿布L1包($100) | 院內長輩使用 |
0033 | 109/04/09 | 佛祖心捐書公益會 | 書籍10本($3000) | 院內長輩使用 |
0034 | 109/04/09 | 天主教道明高級中學 | 奶粉4罐($2396)、紙尿褲10包($2757)、椪柑1箱($380)、奇異果2箱($1200)、蘋果1箱($800)、燕麥片6罐($799) | 院內長輩食用 |
0035 | 109/04/17 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 芝麻肉鬆(8入/箱)8箱($13376) | 院內長輩食用 |
0036 | 109/04/18 | 林煜碧 | 二手衣物1批($100)、毯子1件($100)、放大鏡4支($200)、毛巾1批($200)、腳踏墊5件($500)、多功能衣架3個($300)、資生堂紫羅蘭香皂2個($100)、大同電扇1台($499)、保溫提鍋1個($399)、隔熱餐墊9個($180)、雨衣1件($100)、電話1台($200)、二手延長線2條($100)、衛浴用品1批($100)、調匙(5入/盒)1盒($50)、枸杞(120g/包)3包($600)、電子鍋1台($1999)、保溫杯1個($49)、男用拖鞋5雙($1000)、男用涼鞋1雙($200) | 院內長輩使用 |
0037 | 109/04/22 | 林煜碧 | 二手褲子1件($100)、毯子1件($100)、防風帽1頂($200)、圍巾2條($200)、茶壺1個($200)、多功能衣架1個($200)、廚房用品1批($500)、摺疊式計算機1個($100)、藥錠切半器1個($30)、二手吸塵器1台($1000)、短T恤衫35件($3500)、真空包裝機1台($200)、藥盒2個($20) | 院內長輩使用 |
0038 | 109/04/30 | 林煜碧 | 收納衣架組3台($4500) | 院內長輩使用 |
0039 | 109/05/03 | 長治鄉公所 | 關廟麵600g(3包/組)11組($1584)、大茂麵筋170g(6入/組)11組($1782)、大茂黑瓜170g(6入/組)11組($1782)、泰山純葵花油(2公升)11罐($1782)、德記豆腐380g(2罐/組)11組($1540)、冬瓜塊(2塊/組)11組($440)、藍寶洗衣粉(2k)11包($1089)、蛋糕11條($770) | 住民劉O豹等11 人食用及使用 |
0040 | 109/05/08 | 佛祖心捐書公益會 | 書籍10本($3000) | 院內長輩使用 |
0041 | 109/05/10 | 陳幼 | 統一布丁24個($240) | 院內長輩食用 |
0042 | 109/05/13 | 法務部行政執行署屏東分署 | 鐵衣櫃2個($1600)、椰子床5個($2635) | 院內長輩使用 |
0043 | 109/05/14 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 額溫槍2支($4000)、一次性手套L(50雙/盒)100盒($18000)、一次性手套M(50雙/盒)30盒($5400)、漂白水(4公升/瓶)40瓶($3000)、抹布(3條/包)30包($1350)、噴瓶(200CC/瓶)10瓶($390)、乾洗手(60ml/瓶)100瓶($5000)、洗手乳(700ml/瓶)20瓶($1420)、擦手紙巾(150抽*20包/箱)3箱($1752)、洗衣粉(4.5kg/包)10包($950)、浴廁清潔劑(500ml/瓶)50瓶($2950) | (新冠肺炎防疫物資) |
0044 | 109/05/25 | 林春華 | 芒果一批($300) | 院內長輩食用 |
0045 | 109/06/01 | 蕭國生 | 鳳梨30顆($1000) | 院內長輩食用 |
0046 | 109/06/02 | 慈緣慈善會 | 白米(30公斤)10袋($10700) | 院內長輩食用 |
0047 | 109/06/02 | 柳碧花 | 玉荷包40斤($2800) | 院內長輩食用 |
0048 | 109/06/12 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 芝麻肉鬆(8入/箱)8箱($13376) | 院內長輩食用 |
0049 | 109/06/12 | 中華社會福利聯合勸募協會 | WONDER 旺德智能感應酒精噴霧機WH-Z01S-2台($1400)、75%酒精(5L)2桶($1224) | (新冠肺炎防疫物資) |
0050 | 109/06/19 | 喜憨兒社會福利基金會 | 黃金松阪豚吉祥油飯100盒($40000) | 院內長輩食用 |
0051 | 109/06/24 | 佛祖心捐書公益會 | 書籍10本($3000) | 院內長輩使用 |
0052 | 109/06/25 | 柔辰有限公司 | 肉粽200顆($7000)、椪柑100顆($500)、飲料100瓶($1000) | 院內長輩食用 |
0053 | 109/06/28 | 善心人士 | 香蕉1籃($500) | 院內長輩食用 |
備註:共53筆捐物。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年1月至6月外界捐物徵信錄(食物銀行) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈物品 | 捐贈用途 |
100224 | 109/01/03 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100225 | 109/01/08 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 吉蒸牧場純鮮乳(936m/瓶)480瓶($46080) | 社區長輩食用 |
100226 | 109/01/17 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100227 | 109/01/20 | 保證責任淨綠農園生產合作社 | 有機綠豆芽105kg($6300)、有機黑豆15kg($2250)、黃豆30kg($1200) | 社區長輩食用 |
100228 | 109/02/03 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 凱麗思百花蜂蜜240罐($134400) | 社區長輩食用 |
100229 | 109/02/03 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 乖乖3D字母洋芋片-濃厚起司風味50箱($11400)、乖乖加倍好運箱50箱($4950) | 社區長輩食用 |
100230 | 109/02/06 | 全家便利商店長治繁華店 | 烤飯團(2入/組)49組($2450)、湯(1入/組)49組($2450) | 社區長輩食用 |
100231 | 109/02/06 | 全家便利商店內埔壽比店 | 飯團(1入/組)20組($600)、湯(1入/組)20組($400) | 社區長輩食用 |
100235 | 109/02/17 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100236 | 109/02/26 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100238 | 109/03/09 | 家樂福股份有限公司新屏店 | 芝麻麵包1包($39)、茂古柑麵包2包($108)、糙米麵包1包($54)、白吐司半條2包($72) | 社區長輩食用 |
100239 | 109/03/09 | 家樂福股份有限公司新屏店 | 金針菇200g*7包($133)、鴻禧菇130g*3包($105)、鮮奶吐司382g*9包($522)、小可頌(8入)6包($510)、紅豆麻糬(6入)1包($88) | 社區長輩食用 |
100240 | 109/03/13 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100241 | 109/03/27 | 茂林畜牧場 | 生雞蛋240顆($1920) | 社區續食低收長輩用 |
100244 | 109/04/07 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 紅玉毛豆脆(50g/包)600包($47400) | 社區長輩食用 |
100246 | 109/04/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 琣伯莉餅乾-巧克力布朗尼軟餅乾5箱($2780)、琣伯莉餅乾-巧克力胡桃餅乾5箱($2780)、琣伯莉餅乾-雙層巧克力米蘭餅乾6箱($3336)、琣伯莉餅乾-布魯塞爾餅乾5箱($3336)、琣伯莉餅乾-棋王奶油餅乾5箱($3336) | 社區長輩食用 |
100247 | 109/04/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 盛香珍濃厚蜂蜜脆捲5箱($2500)、泰山八寶粥100罐($2300)、馬玉山-黑芝麻糊37袋($4773)、中興米(2.5kg/包)50包($8450)、天生好米-履歷鷺巡一等米(2.2kg)100包($14900) | 社區長輩食用 |
100248 | 109/04/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 味王精燉爌肉湯麵50袋($3850)、麵條30包($2940)、VONO醇濃原味-玉米濃湯40包($2200) | 社區長輩食用 |
100249 | 109/04/17 | 順天草本股份有限公司 | 珍璽膠囊(60顆/盒)240盒($298800) | 社區長輩食用 |
100250 | 109/04/30 | 全家便利商店長治德和店 | 媽祖祈福箱15箱($3885) | 社區長輩食用 |
100252 | 109/05/06 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 熱狗麵包(6入*16/盒)10箱($7947) | 社區長輩食用 |
100253 | 109/05/07 | 李寶玉 | 電動床1台($15000)、成人尿布L28包($4760)、二手衣物1批($100)、小尿布7包($700)、輪椅1台($500) | 社區長輩使用 |
100254 | 109/05/07 | 李寶玉 | 棉被1件($200)、女用涼鞋1雙($100) | 社區長輩使用 |
100255 | 109/05/13 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | R&S CASHEW NUTS(低鹽腰果)(14包/箱)4箱($2744)、DARK CHOCOLATE COFFEE ORG(咖啡黑巧克力片UTZ認證100公克)(35片/箱)20箱($27300) | 社區長輩食用 |
100256 | 109/06/03 | 斯朵利專業髮型美容 | 沐浴乳7箱($10500)、洗髮乳3箱($4500) | 社區長輩使用 |
100257 | 109/06/05 | 社團法人全民食物銀行協會 | 手打麵海鮮泡菜包(30入)(5包/箱)30箱($11700) | 社區長輩食用 |
100258 | 109/06/23 | 社團法人全民食物銀行協會 | 熱狗麵包(18入/4盒)26箱($14976)、香菇栗子粽400粒($20000) | 社區長輩食用 |
100260 | 109/06/23 | 全家便利商店九如豐源店 | 寶來發台式北部粽59盒($10875) | 社區長輩食用 |
備註:共28筆捐物,編號100232、100233、100234、100237、100242、100243、100245、100251、100259收據作廢 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 10 9年1月至6月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
1374 | 109/01/07 | 楚留香自助餐 | $ 1,000 | 109年年菜食用 |
1376 | 109/01/08 | 善心人士 | $ 3,322 | 109年營養餐食用 |
1377 | 109/01/17 | 蔡麗真 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1378 | 109/01/17 | 蔡王金李 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1379 | 109/01/17 | 呂婉萍 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1380 | 109/01/17 | 蔡秀蘭 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1381 | 109/01/17 | 張正義 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1382 | 109/01/18 | 鄭伊秀 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1383 | 109/01/19 | 鞠以凡 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1384 | 109/01/19 | 曾靖閔 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1385 | 109/01/19 | 羅恩柔 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1387 | 109/01/19 | 鄭丞銨 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1389 | 109/01/19 | 廖芷榆 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1390 | 109/01/19 | 陳秀珠 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1391 | 109/01/19 | 黃俊瑋 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1392 | 109/01/19 | 陳素瓊 | $ 2,040 | 109年年菜三份 |
1393 | 109/01/20 | 林依靜 | $ 680 | 109年年菜一份 |
1394 | 109/03/09 | 趙家慶 | $ 1,400 | 109年年菜食用 |
1395 | 109/04/23 | 林呂木耳 | $ 28 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1396 | 109/05/18 | 郭呂燕、郭士仁 | $ 10,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1397 | 109/06/09 | 谷桑路法尼耀 | $ 500 | 社區營養餐食使用 |
1398 | 109/06/09 | 李桂華 | $ 3,000 | 社區營養餐食使用 |
備註:共22筆捐款,編號1375、1386、1388收據作廢,合計31,130元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年1月至6月外界捐款徵信錄(認養老人) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
1408 | 109/01/03 | 善心人士 | $ 1,000 | 認養老人 |
1409 | 109/01/08 | 李晏庭 | $ 2,000 | 認養老人 |
1410 | 109/04/29 | 謝易璇 | $ 1,000 | 認養老人 |
1411 | 109/05/07 | 善心人士 | $ 3,000 | 認養老人 |
1412 | 109/05/11 | 王小姐 | $ 5,600 | 認養老人 |
1413 | 109/05/18 | 李晏庭 | $ 1,000 | 認養老人 |
1414 | 109/06/02 | 善心人士 | $ 1,000 | 認養老人 |
1415 | 109/06/05 | 磐飛科技股份有限公司 | $ 15,000 | 認養老人 |
1416 | 109/06/24 | 許碧純 | $ 5,000 | 認養老人 |
備註:共9筆捐款,合計34,600元。 |