
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年7月至12月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
1399 | 0109/07/07 | 台新綜合證券股份有限公司 | $ 96 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1400 | 0109/08/01 | 謝匯州 | $ 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1417 | 0109/07/06 | 善心人士 | $ 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1418 | 0109/07/16 | 蔡仲箎 | $ 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1421 | 0109/08/30 | 善心人士 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1422 | 0109/08/30 | 巫瑋綸 | $ 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1419 | 0109/08/18 | 王坤泰 | $ 3,000 | 供獨居老人送餐 |
1420 | 0109/08/30 | 屏東都城隍廟 | $ 5,000 | 供住民陳月.陳光和.李明田.陳樹林.蔡明環.吳文雄.胡茂慶.吳忠五.劉金豹.王媛妹使用 |
1423 | 0109/09/03 | 善心人士 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1424 | 0109/09/12 | 潘麗祝 | $ 2,000 | 供藝術創作用 |
1426 | 0109/09/16 | 郭惠芯 | $ 1,080 | 餐飲中低收個案使用 |
1427 | 0109/10/05 | 善心人士 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1428 | 0109/10/05 | 社團法人台灣自立支援照顧專發展協會 | $ 1,200 | [老味道照見樂活]市集活動經費 |
1429 | 0109/10/05 | 無名氏 | $ 100 | 供藝術創作用 |
1430 | 0109/10/22 | 王翊如 | $ 300 | 供藝術創作用 |
1431 | 0109/10/30 | 蔡修銘 | $ 1,000 | 供藝術創作用 |
1432 | 0109/11/02 | 陳志樑 | $ 2,000 | 供藝術創作用 |
1433 | 0109/11/03 | 善心人士 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1425 | 0109/11/09 | 財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會 | $ 100,000 | 購置捐款系統 |
1434 | 0109/11/30 | 廖燕屏 | $ 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1435 | 0109/11/30 | 黃樹藤 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1436 | 0109/11/30 | 黃邱鳳曲 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1437 | 0109/12/03 | 善心人士 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1439 | 0109/12/04 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | $ 200,000 | 第11屆[您的一票,決定愛的力量] |
1440 | 0109/12/28 | 周美君 | $ 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1441 | 0109/12/30 | 黃邱鳳曲 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1442 | 0109/12/30 | 黃樹藤 | $ 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
1443 | 0109/12/30 | 柯品安 | $ 4,180 | 專款專用電鍋10份份*2個 |
備註:共28筆捐款,編號1438收據作廢,合計343,356元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年7月至12月外界捐物徵信錄(食物銀行) |
|||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
100261 | 2020/07/09 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 維力炸醬麵外銷30入5合1(3.2kg/箱) | 32 | 箱 | 17,088 | 社區長輩使用 |
100262 | 2020/07/16 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 暖心食袋(內含白米1k*1包.椒鹽玉米棒106g*1包.關廟麵420g*1包.芝麻醬25g*1包.鱸魚鬆150g*1包.馬栗樹水潤洗手露50ml*1瓶) | 700 | 袋 | 436,100 | 社區長輩使用 |
100264 | 2020/09/14 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 蝦條南部芥末醬油風味 | 40 | 箱 | 12,800 | 社區長輩使用 |
100265 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 中興穀堡外銷日本米 | 11 | 包 | 1,749 | 社區長輩使用 |
100265 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 皇家穀堡皇家台東米 | 9 | 包 | 882 | 社區長輩使用 |
100265 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 家樂福雞蛋麵 | 15 | 包 | 1,845 | 社區長輩使用 |
100265 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 五木爽口麵 | 15 | 包 | 1,275 | 社區長輩使用 |
100265 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 馬玉山黑芝麻糊 | 11 | 包 | 935 | 社區長輩使用 |
100266 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 桂格即食大燕麥片 | 7 | 包 | 9,772 | 社區長輩使用 |
100266 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 桂格多穀王野菇鮮果飲 | 11 | 包 | 869 | 社區長輩使用 |
100266 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 味味A排骨雞麵 | 7 | 袋 | 693 | 社區長輩使用 |
100266 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 東和好媽媽紅燒鰻3罐/組 | 15 | 組 | 1,485 | 社區長輩使用 |
100266 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 媽媽的廚房地瓜素香鬆 | 11 | 罐 | 1,529 | 社區長輩使用 |
100267 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 大茂三合一(3罐/組) | 15 | 組 | 1,335 | 社區長輩使用 |
100267 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 味王素食包麵 | 15 | 袋 | 975 | 社區長輩使用 |
100267 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 同榮茄汁鯖魚罐 | 15 | 罐 | 1,620 | 社區長輩使用 |
100267 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 泰山八寶粥(12罐/組) | 7 | 組 | 1,932 | 社區長輩使用 |
100267 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 桂格全家人高鈣奶粉 | 7 | 罐 | 4,893 | 社區長輩使用 |
100268 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 豐力富全家人高鈣奶粉 | 7 | 罐 | 3,913 | 社區長輩使用 |
100268 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 倍潔雅抽取式衛生紙(24包/袋) | 11 | 袋 | 2,079 | 社區長輩使用 |
100268 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 高露潔薄荷牙膏(2條/組) | 4 | 組 | 788 | 社區長輩使用 |
100268 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 黑人超氟強化法瑯質牙膏(3條/組) | 7 | 組 | 1,085 | 社區長輩使用 |
100268 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 滿意活潑寶寶紙尿庫 | 7 | 袋 | 1,757 | 社區弱勢家庭使用 |
100269 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 金好奇耀金級乾爽紙尿褲 | 7 | 袋 | 2,513 | 社區長輩使用 |
100269 | 2020/09/16 | 家福股份有限公司 | 海鮮丸 | 15 | 包 | 1,575 | 社區長輩使用 |
100271 | 2020/12/10 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 巴沙魚1800g | 8 | 包 | 792 | 社區長輩使用 |
100271 | 2020/12/10 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 巴沙魚900g | 28 | 包 | 2,380 | 社區長輩使用 |
100272 | 2020/12/23 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 雪大福4粒(巧克力) | 19 | 盒 | 2,812 | 社區長輩使用 |
100272 | 2020/12/23 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 雪大福10粒(巧克力) | 99 | 盒 | 15,840 | 社區長輩使用 |
100272 | 2020/12/23 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 雪大福10粒(草莓) | 111 | 盒 | 17,760 | 社區長輩使用 |
100272 | 2020/12/23 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 鰻魚玉子燒150g | 9 | 條 | 1,350 | 社區長輩使用 |
100272 | 2020/12/23 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 鰻魚玉子燒100g | 165 | 條 | 16,500 | 社區長輩使用 |
備註:共32筆捐物,編號100263、100270收據作廢 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 109年7月至12月外界捐物徵信錄 |
|||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
0054 | 2020/07/07 | 善心人士 | 芒果 | 80 | 斤 | 1,600 | 院內長輩食用 |
0055 | 2020/07/07 | 佛祖心捐書公益會 | 書籍 | 10 | 本 | 3,000 | 院內長輩使用 |
0056 | 2020/07/29 | 善心人士 | 包大人紙尿褲 | 2 | 包 | 250 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 亞培健力體 | 30 | 237毫升/罐 | 1,500 | 院內長輩食用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 益富新普派均衡預解配方 | 6 | 63g/包 | 900 | 院內長輩食用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 拍拍手 | 2 | 個 | 200 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 餵食引導器 | 1 | 個 | 150 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | “康威”新扶穩造口袋 | 1 | 個 | 150 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 4*4紗布 | 5 | 包 | 25 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 3*3紗布 | 60 | 包 | 300 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 6”普通棉棒 | 69 | 10入/包 | 690 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 來復易復健褲 | 9 | 片 | 180 | 院內長輩使用 |
0057 | 2020/08/05 | 善心人士 | 小尿布 | 5 | 片 | 25 | 院內長輩使用 |
0058 | 2020/08/06 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 饅頭 | 60 | 6入/袋 | 5,400 | 院內長輩食用 |
0059 | 2020/08/17 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 芝麻肉鬆8入/箱 | 8 | 箱 | 13,376 | 院內長輩食用 |
0060 | 2020/08/30 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 熟食 | 12 | 份 | 9,600 | 院內長輩食用 |
0060 | 2020/08/30 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 乾糧 | 2 | 份 | 1,800 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 白米(30公斤) | 10 | 袋 | 10,500 | 院內及社區長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 白米(3公斤) | 3 | 袋 | 585 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 金味王純釀造醬油 | 48 | 罐 | 2,160 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 泰山全料理調合油 | 42 | 罐 | 2,100 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 花生麵筋(3入/組) | 3 | 組 | 2,070 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 統一肉燥麵(5入/組) | 30 | 組 | 2,550 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 可口奶滋 | 30 | 條 | 1,170 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 蘋果西打 | 60 | 罐 | 600 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 舒跑 | 60 | 罐 | 600 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 三牲3入 | 10 | 組 | 3,500 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 壽桃 | 30 | 粒 | 900 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 菜粽 | 30 | 粒 | 900 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 蘋果 | 30 | 粒 | 450 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 奇異果 | 60 | 粒 | 600 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 香吉士 | 60 | 粒 | 600 | 院內長輩食用 |
0061 | 2020/08/30 | 慈緣慈善會 | 柚子 | 30 | 粒 | 900 | 院內長輩食用 |
0062 | 2020/08/30 | 屏東都城隍廟 | 白米/10公斤 | 10 | 包 | 3,500 | 院內長輩食用 |
0062 | 2020/08/30 | 屏東都城隍廟 | 秋刀魚罐頭 | 10 | 組 | 960 | 院內長輩食用 |
0063 | 2020/09/16 | 妙心佛堂 | 白米30KG | 10 | 袋 | 12,000 | 院內及社區長輩食用 |
0063 | 2020/09/16 | 妙心佛堂 | 麵條 | 50 | 斤 | 3,000 | 院內長輩食用 |
0064 | 2020/09/19 | 陳琮逸 | 熱狗(1000g) | 2 | 包 | 300 | 院內長輩食用 |
0064 | 2020/09/19 | 陳琮逸 | 黑輪片 | 5 | 斤 | 200 | 院內長輩食用 |
0064 | 2020/09/19 | 陳琮逸 | 丸子 | 3 | 斤 | 120 | 院內長輩食用 |
0065 | 2020/09/21 | 洪居明 | 白米(5kg) | 4 | 包 | 1,200 | 院內長輩食用 |
0065 | 2020/09/21 | 洪居明 | 白米(30kg) | 1 | 袋 | 1,200 | 院內長輩食用 |
0066 | 2020/09/23 | 台灣屏東農業國際運銷股份有限公司 | 柚子 | 1 | 籃 | 400 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 可樂果古早味拜拜箱(12包) | 1 | 箱 | 100 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 可樂果檸檬玫瑰鹽口味拜拜箱(12包) | 2 | 箱 | 200 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 義美原味蛋捲 | 3 | 盒 | 240 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 蜂蜜薄餅 | 2 | 盒 | 200 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 西螺米(2.8kg) | 3 | 包 | 420 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 桂格3盒1麥片飲(10包) | 3 | 盒 | 195 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 黑雞牌雞絲麵(5入) | 1 | 包 | 95 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 礦鹽蘇打餅(380g) | 1 | 袋 | 105 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 黑八寶粥(6罐) | 3 | 組 | 465 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 玉米罐頭(3罐) | 3 | 組 | 216 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 大茂罐頭(菜心.麵筋.黑瓜) | 3 | 組 | 270 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 美粒果蘋果蘇打(6罐) | 3 | 組 | 240 | 院內長輩食用 |
0067 | 2020/09/24 | 繁華廣德宮 | 黑麥汁(檸檬口味)(6罐) | 3 | 組 | 465 | 院內長輩食用 |
0068 | 2020/09/25 | 總統府 | 中秋節禮盒 | 36 | 盒 | 14,040 | 院內長輩食用 |
0069 | 2020/09/25 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 中秋月餅禮盒 | 35 | 盒 | 15,925 | 社區長輩食用 |
0070 | 2020/09/29 | 善心人士 | 月餅禮盒(綠豆椪) | 2 | 盒 | 540 | 院內長輩食用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 包大人尿布(L)(16片) | 3 | 包 | 540 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 替換式紙尿片(28片) | 4 | 包 | 440 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 包大人看護墊強韌型(8片) | 16 | 包 | 1,600 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 病人服 | 1 | 件 | 50 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 約束手套 | 6 | 個 | 400 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 翻身枕(長) | 1 | 個 | 100 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 翻身枕(短) | 2 | 個 | 200 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 乳膠手套(S) | 6 | 盒 | 900 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 乳膠手套(M) | 2 | 盒 | 300 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 石臘紗布 | 64 | 片 | 960 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 圍兜 | 2 | 件 | 100 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 康平灌食專用奶粉護力養Plus3000g | 6 | 袋 | 450 | 院內長輩食用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 手腕約束帶 | 2 | 個 | 200 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 3*3吋滅菌紗布 | 5 | 盒 | 500 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 2*2吋滅菌紗布 | 5 | 盒 | 500 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 沖洗瓶 | 2 | 個 | 50 | 院內長輩使用 |
0071 | 2020/09/30 | 馮憲 | 口腔清潔刷(10入) | 10 | 包 | 500 | 院內長輩使用 |
0072 | 2020/10/01 | 財團法人屏東縣福德慈善會 | 白米5公斤 | 7 | 包 | 1,890 | 供住民王媛妹、劉金豹、吳忠五、胡茂慶、蔡明環、陳樹林、鄭金雄等人食用 |
0072 | 2020/10/01 | 財團法人屏東縣福德慈善會 | 陳年珍梅甘露醬油1600CC | 7 | 瓶 | 903 | 供住民王媛妹、劉金豹、吳忠五、胡茂慶、蔡明環、陳樹林、鄭金雄等人食用 |
0072 | 2020/10/01 | 財團法人屏東縣福德慈善會 | 美食家大豆沙拉油3公升 | 7 | 瓶 | 917 | 供住民王媛妹、劉金豹、吳忠五、胡茂慶、蔡明環、陳樹林、鄭金雄等人食用 |
0072 | 2020/10/01 | 財團法人屏東縣福德慈善會 | 營養麵條300g | 7 | 包 | 210 | 供住民王媛妹、劉金豹、吳忠五、胡茂慶、蔡明環、陳樹林、鄭金雄等人食用 |
0073 | 2020/10/16 | 金指山寶鼎佛國寺 | 雙人記憶床墊 | 2 | 個 | 4,000 | 院內長輩使用 |
0074 | 2020/10/28 | 彰化銀行 | 香蕉2 | 2 | 箱 | 600 | 院內長輩食用 |
0075 | 2020/10/28 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 芝麻肉鬆8入/箱 | 8 | 箱 | 13,376 | 院內長輩食用 |
0076 | 2020/10/29 | 侯文章 | 亞培腎補納(237毫升/罐) | 6 | 罐 | 660 | 院內長輩食用 |
0076 | 2020/10/29 | 侯文章 | 亞培原味安素(237毫升/罐) | 12 | 罐 | 660 | 院內長輩食用 |
0076 | 2020/10/29 | 侯文章 | 四腳助行器 | 1 | 個 | 1,000 | 院內長輩使用 |
0076 | 2020/10/29 | 侯文章 | 二手衣物 | 1 | 批 | 230 | 院內長輩使用 |
0077 | 2020/10/31 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 滷麵 | 50 | 份 | 2,500 | 院內長輩食用 |
0077 | 2020/10/31 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 白米(5公斤) | 100 | 包 | 30,000 | 院內長輩食用 |
0078 | 2020/10/31 | 施張簡慈恩 | 照顧床 | 1 | 張 | 8,000 | 院內長輩使用 |
0078 | 2020/10/31 | 施張簡慈恩 | 氣墊床 | 1 | 張 | 6,000 | 院內長輩使用 |
0078 | 2020/10/31 | 施張簡慈恩 | 便盆椅 | 1 | 張 | 1,000 | 院內長輩使用 |
0078 | 2020/10/31 | 施張簡慈恩 | 沐浴椅 | 1 | 張 | 1,000 | 院內長輩使用 |
0078 | 2020/10/31 | 施張簡慈恩 | ㄇ字型助行器 | 1 | 個 | 500 | 院內長輩使用 |
0079 | 2020/11/05 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 高鈣燕麥奶(25g*24包) | 17 | 箱 | 4,250 | 院內長輩食用 |
0079 | 2020/11/05 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 白米(5公斤) | 15 | 包 | 4,500 | 院內長輩食用 |
0079 | 2020/11/05 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 統一肉燥麵(特大號)(30包) | 3 | 箱 | 1,500 | 院內長輩食用 |
0079 | 2020/11/05 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 檸檬馬鞭沐浴乳(500ml) | 34 | 瓶 | 4,080 | 院內長輩使用 |
0079 | 2020/11/05 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 凱麗思百花蜂蜜(500g) | 17 | 罐 | 5,100 | 院內及社區長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 東部米(2公斤) | 4 | 包 | 560 | 院內長輩食用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 添寧復健褲L-XL(10片) | 1 | 包 | 185 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 紅麴大燕麥片(50克*30包) | 1 | 箱 | 210 | 院內長輩食用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 5珍寶沙拉油(2.4公升) | 1 | 瓶 | 200 | 院內長輩食用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 來復易看護墊60*90(8片) | 1 | 包 | 100 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 倍潔雅衛生紙(24包) | 1 | 串 | 200 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 克寧高鈣B群配方奶粉(1.5KG) | 1 | 罐 | 400 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 尚美德復健褲M(11片) | 1 | 包 | 190 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 芙夏妮洗髮乳550ML | 1 | 罐 | 100 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 芙夏妮潤髮乳550ML | 1 | 罐 | 100 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 多芬沐浴乳1KG | 1 | 罐 | 190 | 院內長輩使用 |
0080 | 2020/11/11 | 張宗萍 | 電鍋 | 1 | 台 | 300 | 院內長輩使用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 蘋果 | 1 | 箱 | 1,100 | 院內長輩食用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 茂谷柑 | 1 | 箱 | 1,100 | 院內長輩食用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 奇異果 | 2 | 盒 | 1,896 | 院內長輩食用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 奶粉 | 4 | 罐 | 2,360 | 院內長輩食用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 燕麥片 | 6 | 罐 | 594 | 院內長輩食用 |
0081 | 2020/11/15 | 天主教道明高級中學 | 尿片 | 10 | 包 | 1,800 | 院內長輩使用 |
0082 | 2020/11/18 | 藍艶鳳 | 橘子 | 1 | 箱 | 750 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 鹼性離子水(800ml) | 5 | 瓶 | 140 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 御茶園日式生茶(600ml) | 4 | 瓶 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 古早味綠茶(700ml) | 5 | 瓶 | 145 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 四季春茶(700ml) | 2 | 瓶 | 58 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 紅茶花伝皇家(470ml) | 8 | 瓶 | 280 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 味丹青草茶(600ml) | 2 | 瓶 | 50 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 味丹冬瓜茶(600ml) | 1 | 瓶 | 25 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 泰山冰鎮檸檬紅茶(600ml) | 4 | 瓶 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 茶裏王(600ml) | 2 | 瓶 | 40 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 愛之味分解茶(600ml) | 2 | 瓶 | 70 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 每朝健康綠茶(650ml) | 4 | 瓶 | 140 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 原萃綠茶玉露(650ml) | 4 | 瓶 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 原萃日式綠茶(650ml) | 4 | 瓶 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 雪碧(600ml) | 4 | 瓶 | 116 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 檸檬氣泡水(500ml) | 9 | 瓶 | 261 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 芒果冰茶(650ml) | 2 | 瓶 | 50 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 純萃喝重乳拿鐵(275ml) | 5 | 瓶 | 125 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 貝納頌(290ml) | 2 | 瓶 | 50 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 光泉巧克力牛乳(290ml) | 1 | 瓶 | 26 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 義美紅茶(400ml) | 2 | 瓶 | 50 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 義美紅茶(600ml) | 4 | 瓶 | 112 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 多力多滋迷你脆 | 6 | 包 | 180 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 鱈魚香絲 | 2 | 包 | 50 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 卡迪那德州薯條 | 3 | 包 | 105 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 樂事 | 4 | 包 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 味味一品 | 2 | 碗 | 100 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 乖乖 | 4 | 包 | 80 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 蚵仔煎 | 2 | 包 | 40 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 蝦味仙 | 2 | 包 | 40 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 浪味仙 | 2 | 包 | 40 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 卡迪那洋芋片 | 2 | 包 | 40 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 格力高百奇巧克力棒 | 4 | 包 | 152 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | 樂事一連連 | 1 | 包 | 49 | 院內長輩食用 |
0083 | 2020/11/21 | 全家便利商店-歸來店 | QQ巧力球(葡萄) | 4 | 盒 | 100 | 院內長輩食用 |
0084 | 2020/11/27 | 莊清男 | ㄇ字型助型器 | 2 | 個 | 200 | 院內長輩使用 |
0084 | 2020/11/27 | 莊清男 | 四腳拐 | 1 | 個 | 100 | 院內長輩使用 |
0085 | 2020/12/08 | 慈緣慈善會 | 白米(30公斤) | 10 | 袋 | 10,500 | 院內及社區長輩食用 |
0086 | 2020/12/07 | 陳淑紅 | 椰奶250ml | 5 | 瓶 | 75 | 院內長輩食用 |
0086 | 2020/12/07 | 陳淑紅 | 黑松沙士330 ml | 15 | 瓶 | 225 | 院內長輩食用 |
0086 | 2020/12/07 | 陳淑紅 | 冰釀綠茶550ml | 5 | 瓶 | 100 | 院內長輩食用 |
0086 | 2020/12/07 | 陳淑紅 | 冰釀綠茶335 ml | 8 | 瓶 | 80 | 院內長輩食用 |
0086 | 2020/12/07 | 陳淑紅 | 雪耳銀品200 ml | 18 | 瓶 | 720 | 院內長輩食用 |
