
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 110年1月至6月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202101001 | 2021/01/04 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202101002 | 2021/01/16 | 長治鄉公所 | 8,000 | 供陳春木、鄭金雄、王媛妹、蔡明環、吳忠五、劉金豹、胡茂慶、陳樹林使用 |
捐款字202101003 | 2021/01/21 | 趙秋明 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202101004 | 2021/01/23 | 藍艶鳳 | 1,360 | 110年年菜使用 |
捐款字202101005 | 2021/01/26 | 鄭嵥叡 | 680 | 110年年菜使用 |
捐款字202101006 | 2021/01/26 | 鄭氶銨 | 680 | 110年年菜使用 |
捐款字202101007 | 2021/01/26 | 羅恩柔 | 680 | 110年年菜使用 |
捐款字202102001 | 2021/02/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202102002 | 2021/02/08 | 善心人士 | 9,000 | 供陳樹林使用 |
捐款字202102003 | 2021/02/08 | 善心人士 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202102004 | 2021/02/09 | 郭雅瑜 | 300 | 益鍋溫暖助過冬 |
捐款字202102005 | 2021/02/09 | 黃邱鳳曲 | 1,000 | 益鍋溫暖助過冬 |
捐款字202102006 | 2021/02/09 | 黃樹藤 | 1,000 | 益鍋溫暖助過冬 |
捐款字202102007 | 2021/02/09 | 無名氏(共用) | 680 | 110年年菜 |
捐款字202102008 | 2021/02/09 | 梁洪睿 | 1,500 | 110年年菜 |
捐款字202102009 | 2021/02/09 | 無名氏(共用) | 1,000 | 110年年菜 |
捐款字202102010 | 2021/02/09 | 無名氏(共用) | 3,000 | 110年年菜 |
捐款字202102011 | 2021/02/09 | 李如芸 | 500 | (年菜認養) |
捐款字202102013 | 2021/02/20 | 黃詠莉 | 1,000 | (年菜認養) |
捐款字202102014 | 2021/02/20 | 黃心郁 | 2,000 | (年菜認養) |
捐款字202102015 | 2021/02/20 | 張碧芬 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202102012 | 2021/02/22 | 無名氏(共用) | 500 | (年菜認養) |
捐款字202103003 | 2021/03/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202103001 | 2021/03/05 | 陳彥錞 | 1,000 | 捐款做為定期助養社區老人之用途 |
捐款字202103002 | 2021/03/10 | 無名氏(共用) | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202103004 | 2021/03/23 | 黃郁晴 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202103005 | 2021/03/23 | 林佳潔 | 432 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202104001 | 2021/04/01 | 無名氏(共用) | 500 | (年菜認養) |
捐款字202104002 | 2021/04/01 | 陳彥錞 | 1,000 | 捐款做為定期助養社區老人之用途 |
捐款字202104003 | 2021/04/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104005 | 2021/04/07 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104004 | 2021/04/13 | 徐健竣 | 4,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104015 | 2021/04/19 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104014 | 2021/04/28 | 邱佳玲 | 12,000 | 供李玉寶、李得安、王金柱、陳清長、陳樹林、吳文雄、孫晉德、溫明賢、何英田、林金生、王田水、呂繼興使用 |
捐款字202104006 | 2021/04/29 | 無名氏(共用) | 1,000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202104007 | 2021/04/29 | 徐詠翔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104008 | 2021/04/29 | 恩陞企業有限公司 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104009 | 2021/04/29 | 加恩企業行 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104010 | 2021/04/29 | 新正企業社 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104011 | 2021/04/29 | 聚祥順企業有限公司 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202104012 | 2021/04/29 | 無名氏(共用) | 1,000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202104013 | 2021/04/29 | 劉惠晴 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202105001 | 2021/05/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202105002 | 2021/05/05 | 無名氏(共用) | 500 | (年菜認養) |
捐款字202105003 | 2021/05/05 | 陳彥錞 | 1,000 | 捐款做為定期助養社區老人之用途 |
捐款字202105004 | 2021/05/05 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202105005 | 2021/05/06 | 徐健竣 | 921 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202105007 | 2021/05/18 | 易惠慈 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202105006 | 2021/05/21 | 釋自修 | 20,000 | (年菜認養) |
捐款字202106001 | 2021/06/01 | 優格 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106002 | 2021/06/01 | 陳宥綸 | 138 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106003 | 2021/06/01 | 無名氏(共用) | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202106004 | 2021/06/01 | 陳凱柔 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106005 | 2021/06/02 | 無名氏(共用) | 500 | (年菜認養) |
捐款字202106006 | 2021/06/02 | 陳彥錞 | 1,000 | 捐款做為定期助養社區老人之用途 |
捐款字202106007 | 2021/06/02 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202106008 | 2021/06/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106009 | 2021/06/07 | 善心人士 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106010 | 2021/06/07 | 鄭 羽 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106011 | 2021/06/07 | 大門室內裝修設計工程有限公司 | 5,000 | 募粽送愛 |
捐款字202106013 | 2021/06/09 | 蔡仲箎 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106012 | 2021/06/10 | 陳志樑 | 5,000 | 募粽送愛活動 |
捐款字202106015 | 2021/06/21 | 黃樹藤 | 2,000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202106016 | 2021/06/21 | 黃邱鳳曲 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106017 | 2021/06/21 | 無名氏(共用) | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106018 | 2021/06/21 | 陳仁杰 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106019 | 2021/06/21 | 易惠慈 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106020 | 2021/06/25 | 無名氏(共用) | 500 | (年菜認養) |
捐款字202106021 | 2021/06/25 | 陳彥錞 | 1,000 | 捐款做為定期助養社區老人之用途 |
捐款字202106022 | 2021/06/25 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202106023 | 2021/06/25 | 張文華 | 215 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202106024 | 2021/06/25 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共72筆捐款,合計119,286元。編號202106014收據作廢 |