
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 110年7月至12月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202107001 | 2021/07/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107002 | 2021/07/21 | 陳燕輝 | 5,250 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107003 | 2021/07/22 | 鄭 羽 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107004 | 2021/07/22 | 許志銘 | 4,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107005 | 2021/07/22 | 善心人士 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107006 | 2021/07/22 | 善心人士 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107007 | 2021/07/22 | 王陳月英 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107008 | 2021/07/30 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202107009 | 2021/07/30 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202107010 | 2021/07/30 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202107011 | 2021/07/30 | 張文華 | 215 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202107012 | 2021/07/30 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108001 | 2021/08/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108002 | 2021/08/06 | 善心人士 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108003 | 2021/08/06 | 董愉玫 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108004 | 2021/08/06 | 鄭 羽 | 500 | 送餐服務用 |
捐款字202108005 | 2021/08/19 | 屏東都城隍廟 | 500 | 供住民蔡O環用 |
捐款字202108006 | 2021/08/19 | 善心人士 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202108007 | 2021/08/19 | 善心人士 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108008 | 2021/08/19 | 林慧軍 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202108009 | 2021/08/19 | 善心人士 | 250 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109001 | 2021/09/02 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202109002 | 2021/09/02 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202109003 | 2021/09/02 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202109004 | 2021/09/02 | 張文華 | 215 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109005 | 2021/09/02 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109006 | 2021/09/02 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109007 | 2021/09/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109008 | 2021/09/10 | 善心人士 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109009 | 2021/09/10 | 善心人士 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202109010 | 2021/09/16 | 李涂怡娟 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202109011 | 2021/09/30 | 黃世豪 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110001 | 2021/10/04 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110002 | 2021/10/07 | 嚴永煜 謝秀英 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110003 | 2021/10/07 | 高仁訓 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202110004 | 2021/10/07 | 梁朝欽 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202110005 | 2021/10/07 | 何逸如 | 2,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110006 | 2021/10/13 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202110007 | 2021/10/13 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202110008 | 2021/10/13 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202110009 | 2021/10/13 | 張文華 | 215 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110010 | 2021/10/13 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110011 | 2021/10/13 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110012 | 2021/10/14 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | 50,000 | 第11屆[您的一票,決定愛的力量] |
捐款字202110013 | 2021/10/18 | 傅承晚 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110014 | 2021/10/25 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110015 | 2021/10/25 | 鄭 羽 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110016 | 2021/10/25 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110017 | 2021/10/25 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110018 | 2021/10/25 | 善心人士 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110019 | 2021/10/29 | 胡秋瑩 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202110020 | 2021/10/29 | 善心人士 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111001 | 2021/11/02 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202111002 | 2021/11/02 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202111003 | 2021/11/02 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202111004 | 2021/11/02 | 張文華 | 215 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111005 | 2021/11/02 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111006 | 2021/11/02 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111007 | 2021/11/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111008 | 2021/11/24 | 邱佳玲 | 20,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111009 | 2021/11/25 | 周美君 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111010 | 2021/11/25 | 傅承晚 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202111011 | 2021/11/25 | 善心人士 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202112001 | 2021/12/01 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202112002 | 2021/12/01 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202112003 | 2021/12/01 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202112004 | 2021/12/01 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112005 | 2021/12/01 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112006 | 2021/12/03 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112007 | 2021/12/07 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112008 | 2021/12/08 | 莊慶年 | 2,500 | 寒冬送暖關懷耶誕活動 |
捐款字202112009 | 2021/12/08 | 莊慶年 | 2,500 | 年菜認養活動 |
捐款字202112010 | 2021/12/09 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112011 | 2021/12/11 | 社團法人台灣金指山慈善會 | 60,000 | 寒冬送暖關懷耶誕活動 |
捐款字202112012 | 2021/12/20 | 黃世豪 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112013 | 2021/12/21 | 江金環 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112014 | 2021/12/24 | 善心人士 | 500 | 年菜認養活動 |
捐款字202112015 | 2021/12/24 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202112016 | 2021/12/24 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202112017 | 2021/12/24 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112018 | 2021/12/24 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112019 | 2021/12/26 | 陳素瓊 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112020 | 2021/12/26 | 善心人士 | 3,850 | 聖誕活動樂捐 |
捐款字202112021 | 2021/12/26 | 國際扶輪中華民國總會台灣省屏東西區扶輪社 | 20,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202112022 | 2021/12/30 | 陳宏彥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共85筆捐款,合計222,110元。 |