
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年1月至6月外界捐物徵信錄 |
||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈用途 |
捐物字202201001 | 2022/01/18 | 中華無限愛關懷協會 | 佛跳牆 | 24 | 份 | 院內長輩食用 |
捐物字202201001 | 2022/01/18 | 中華無限愛關懷協會 | 干貝海鮮粥 | 16 | 份 | 院內長輩食用 |
捐物字202201002 | 2022/01/19 | 張文維 | 蔬菜(黑葉白菜、奶油萵苣) | 8 | 斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 捲心酥6盒 | 7 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 煎餅6盒 | 4 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 薄餅6盒 | 4 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 花椰菜 | 2 | 藍 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 水果(椪柑) | 12 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202201003 | 2022/01/25 | 金指山寶鼎佛國寺 | 糖果 | 2 | 包 | 院內長輩食用 |
捐物字202201004 | 2022/01/28 | 陳素晨 | 醬油1000ml | 9 | 瓶 | 院內長輩食用 |
捐物字202201004 | 2022/01/28 | 陳素晨 | 白米3KG | 7 | 包 | 院內長輩食用 |
捐物字202201004 | 2022/01/28 | 陳素晨 | 餅乾 | 1 | 袋 | 院內長輩食用 |
捐物字202201004 | 2022/01/28 | 陳素晨 | 抽痰包100入 | 4 | 包 | 院內長輩使用 |
捐物字202202001 | 2022/02/21 | 陳國光 | 沐浴椅 | 2 | 張 | 院內長輩使用 |
捐物字202202001 | 2022/02/21 | 陳國光 | 輪椅 | 1 | 張 | 院內長輩使用 |
捐物字202202002 | 2022/02/25 | 陳珮雲 | 亞培原味安素 | 30 | 罐 | 院內長輩食用 |
捐物字202202002 | 2022/02/25 | 陳珮雲 | 移位腰帶 | 1 | 條 | 院內長輩使用 |
捐物字202202002 | 2022/02/25 | 陳珮雲 | 手部約束帶 | 1 | 支 | 院內長輩使用 |
捐物字202203001 | 2022/03/05 | 慈緣慈善會 | 白米 | 10 | 袋 | 院內長輩食用 |
捐物字202203002 | 2022/03/07 | 李文興 | 豬肉 | 100 | 斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202203003 | 2022/03/07 | 寶僑家品股份有限公司 | Crest自然亮白牙膏-竹炭 深潔116g(12條/箱) | 6 | 箱 | 院內長輩使用 |
捐物字202203004 | 2022/03/17 | 長森國際運動訓練 | 大力夯優質豌豆植物性蛋白(40g/包;15包/盒;12盒/箱) | 1 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202203005 | 2022/03/22 | 公益信託慶寶社會福利基金 | 白米30公斤 | 140 | 袋 | 院內長輩食用 |
捐物字202203006 | 2022/03/29 | 黃克賢 | 小松菜 | 30 | 公斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202204001 | 2022/04/02 | 黃克賢 | 小白菜 | 15 | 公斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202204001 | 2022/04/02 | 黃克賢 | 小松菜 | 15 | 公斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202205001 | 2022/05/07 | 蔡天來 | 鮪魚罐頭24罐/箱 | 4 | 箱 | 院內長輩食用 |
捐物字202206001 | 2022/06/01 | 慈緣慈善會 | 蓬萊白米(30公斤) | 10 | 包 | 院內長輩食用 |
捐物字202206002 | 2022/06/30 | 喜憨兒社會福利基金會 | 蔬食油飯300/克*1包 四神排骨湯/450克*1包 | 100 | 份 | 院內長輩食用 |
備註:共29筆捐物 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年1月至6月外界捐物徵信錄(食物銀行) |
||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈用途 |
111010001 | 2022/01/22 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 華元~波的多洋芋片(瑪斯曼紅咖哩風味) | 50 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
111010002 | 2022/01/22 | 社團法人臺中市紅十字會 | 感恩平安麵條 | 10 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 家樂福陽春麵 | 33 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 三好米花蓮優質米 | 33 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 職人料理和風咖哩雞(調理包) | 63 | 盒 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 職人料理精燉咖哩豬肉(調理包) | 63 | 盒 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 義美天然取向蘇打餅亁(紫菜) | 33 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 廣吉赤阪濃湯-馬鈴薯蘑茹濃湯 | 34 | 袋 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 義美天然取向蘇打餅乾(鮮蔥) | 33 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 雀巢美祿三合一 | 32 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 克寧100%純生乳奶粉隨手包 | 32 | 盒 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 家樂福清新薄荷牙膏 | 45 | 條 | 社區及院內長輩使用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 廣達香肉醬*3入 | 60 | 組 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 桂格即沖即食大燕麥片 | 32 | 盒 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 萬丹保久乳/6入 | 33 | 組 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 桂格全天然五麥 | 32 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111010003 | 2022/01/26 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 家樂福抽取式花紋衛生紙 | 35 | 袋 | 社區及院內長輩使用 |
111020001 | 2022/02/07 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | POLS香草牛奶鬆餅杯冰淇淋 | 5200 | 杯 | 社區及院內長輩食用 |
111040001 | 2022/04/12 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合會 | 微笑農田台灣初光米2.2公斤 | 30 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111040001 | 2022/04/12 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合會 | 白米3公斤散裝 | 20 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
111050001 | 2022/05/13 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 冷凍南極磷蝦 | 80 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
111060001 | 2022/06/16 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 巴西FUGO100%純天然蘋果汁 | 100 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
備註:共22筆捐物 |