
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年1月至6月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202201001 | 2022/01/05 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201002 | 2022/01/15 | 無名氏(共用) | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201003 | 2022/01/24 | 侯瓊霞 | 2640 | 年菜認養 |
捐款字202201004 | 2022/01/25 | 林水吉 | 20000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201005 | 2022/01/25 | 高仁訓 | 800 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201006 | 2022/01/25 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201007 | 2022/01/25 | 無名氏(共用) | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202201008 | 2022/01/25 | 德萌有限公司 | 10000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201009 | 2022/01/25 | 施伊玲 | 3000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201010 | 2022/01/25 | 何元齡 | 3000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202201011 | 2022/01/25 | 謝文中 | 1212 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201012 | 2022/01/28 | 無名氏(共用) | 500 | 年菜認養 |
捐款字202201013 | 2022/01/28 | 陳彥錞 | 1000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202201014 | 2022/01/28 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202201015 | 2022/01/28 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201016 | 2022/01/28 | 曾承祥 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202201017 | 2022/01/28 | 無名氏(共用) | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202001 | 2022/02/07 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202002 | 2022/02/07 | 無名氏(共用) | 600 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202003 | 2022/02/17 | 無名氏(共用) | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202004 | 2022/02/23 | 許李阿金 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202005 | 2022/02/23 | 劉佳紋 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202202006 | 2022/02/23 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202007 | 2022/02/23 | 無名氏(共用) | 1000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202202008 | 2022/02/25 | 無名氏(共用) | 500 | 年菜認養 |
捐款字202202009 | 2022/02/25 | 陳彥錞 | 1000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202202010 | 2022/02/25 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202202011 | 2022/02/25 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202202012 | 2022/02/25 | 曾承祥 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203001 | 2022/03/02 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203002 | 2022/03/03 | 江金環 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203003 | 2022/03/07 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203004 | 2022/03/14 | 無名氏(共用) | 50 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203005 | 2022/03/17 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203006 | 2022/03/29 | 陳彥錞 | 1000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202203007 | 2022/03/29 | 鄭 羽 | 300 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202203008 | 2022/03/29 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203009 | 2022/03/29 | 曾承祥 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203010 | 2022/03/29 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203011 | 2022/03/29 | 林慧軍 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202203012 | 2022/03/29 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202203013 | 2022/03/29 | 蔡素瑱 | 26 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204001 | 2022/04/06 | 無名氏(共用) | 1200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204002 | 2022/04/08 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204003 | 2022/04/10 | 無名氏(共用) | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204004 | 2022/04/11 | 無名氏(共用) | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204005 | 2022/04/24 | 無名氏(共用) | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204006 | 2022/04/26 | 洪招連 | 7813 | 住民低收長輩使用 |
捐款字202204007 | 2022/04/26 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204008 | 2022/04/28 | 易惠慈 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204009 | 2022/04/29 | 陳彥錞 | 1000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202204010 | 2022/04/29 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202204011 | 2022/04/29 | 曾承祥 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202205001 | 2022/05/09 | 善心人士 | 5000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202205002 | 2022/05/09 | 行動按摩創新服務 | 5000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205003 | 2022/05/09 | 洪婕馨 | 10000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205004 | 2022/05/09 | 曾志熙 | 8800 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205005 | 2022/05/09 | 善心人士 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205006 | 2022/05/09 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 50000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202205007 | 2022/05/10 | 劉淑女 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205008 | 2022/05/10 | 洪淑祺 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205009 | 2022/05/10 | 陳俊宏 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205010 | 2022/05/10 | 黃秋芬 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205011 | 2022/05/10 | 柯嘉惠 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205012 | 2022/05/10 | 柯秋成 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205013 | 2022/05/10 | 柯嘉玲 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205014 | 2022/05/10 | 柯嘉琪 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205015 | 2022/05/10 | 陳昱琪 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205016 | 2022/05/10 | 賴惠玲 | 1000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202205017 | 2022/05/10 | 善心人士 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202205018 | 2022/05/11 | 屏東科技大學102年農企業管理碩士在職專班 | 13000 | 行動按摩.愛心陪伴.紓解照顧壓力 |
捐款字202206001 | 2022/06/02 | 善心人士 | 2000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206002 | 2022/06/06 | 善心人士 | 700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206003 | 2022/06/06 | 吳尚桓 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206004 | 2022/06/06 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206005 | 2022/06/06 | 陳凱柔 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206006 | 2022/06/10 | 陳怡蓉 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206007 | 2022/06/10 | 陳彥錞 | 1000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202206008 | 2022/06/10 | Pingtung City | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206009 | 2022/06/10 | 曾承祥 | 1000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206010 | 2022/06/10 | 蔡人傑 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206011 | 2022/06/17 | 蔡仲箎 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206012 | 2022/06/22 | 善心人士 | 1300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206013 | 2022/06/23 | 善心人士 | 2000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202206014 | 2022/06/28 | 劉晏㚬 | 6000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共85筆捐款,合計193,841元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年1月至6月外界捐款徵信錄(勸募) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
勸幕捐款字202201001 | 2022/01/03 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202201002 | 2022/01/25 | 無名氏(共用) | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202201003 | 2022/01/25 | 高仁訓 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202001 | 2022/02/07 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001453 | 2022/02/11 | 善心人士 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001551 | 2022/02/15 | 鄭惠允 | 200 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001552 | 2022/02/15 | 吳紫昀 | 300 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001553 | 2022/02/15 | 羅湘桂 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001554 | 2022/02/15 | 姜佑璇 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001555 | 2022/02/15 | 黃耀寬 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001556 | 2022/02/15 | 賴今瑛 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001557 | 2022/02/15 | 郭乃華 | 2000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001454 | 2022/02/18 | 善心人士 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202002 | 2022/02/18 | 蘇政君 | 400 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202003 | 2022/02/18 | 林宜津 | 600 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202004 | 2022/02/18 | 楊東霖 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202005 | 2022/02/18 | 蘇秀鑾 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202006 | 2022/02/18 | 黃耀寬 | 100 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202007 | 2022/02/18 | 蘇黃盞 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202008 | 2022/02/18 | 無名氏(共用) | 800 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202010 | 2022/02/21 | 大鼎農產食品股份有限公叵 | 10000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸幕捐款字202202011 | 2022/02/21 | 劉惠晴 | 200 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001455 | 2022/03/01 | 楊茹憶 | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001457 | 2022/03/01 | 鍾家蘭 | 1500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001501 | 2022/03/01 | 黃秀莉 | 800 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001455 | 2022/03/03 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001458 | 2022/03/05 | 洪士捷 | 200 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
001459 | 2022/03/05 | 鍾家蘭 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202204001 | 2022/04/06 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202205001 | 2022/05/03 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202206001 | 2022/06/03 | 無名氏(共用) | 1000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202206002 | 2022/06/10 | 羅正敏 | 100 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202206003 | 2022/06/10 | 蔡人傑 | 600 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
備註:共33筆捐款,合計30,800元。編號001451、001452、001456作廢 |