
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年7月至12月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202207001 | 2022/07/01 | 黃世豪 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207002 | 2022/07/06 | 善心人士 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207003 | 2022/07/06 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207004 | 2022/07/06 | 蕭彤玲 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202207005 | 2022/07/06 | 蔡人傑 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202207006 | 2022/07/06 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207007 | 2022/07/06 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207008 | 2022/07/06 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207009 | 2022/07/06 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207010 | 2022/07/06 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202207011 | 2022/07/06 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207012 | 2022/07/12 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202207013 | 2022/07/19 | 徐智賢 | 27,970 | 供住民陳清長、孫晉德、呂繼興、黃木生、陳瑞豊、李得安、蘭青、溫素梅、陳春木、何英田、李玉寶、吳源鄉使用 |
捐款字202208001 | 2022/08/01 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208002 | 2022/08/05 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202208003 | 2022/08/05 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208004 | 2022/08/05 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208005 | 2022/08/05 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208006 | 2022/08/05 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208007 | 2022/08/05 | 張碧芬 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208008 | 2022/08/05 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208009 | 2022/08/05 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208010 | 2022/08/05 | 無名氏 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208011 | 2022/08/05 | 柳圭翼 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208012 | 2022/08/07 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208013 | 2022/08/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208014 | 2022/08/09 | 楊彗君 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208015 | 2022/08/11 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208016 | 2022/08/11 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208017 | 2022/08/12 | 許李阿金 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208018 | 2022/08/15 | 李曉蓉 | 600 | 供送餐服務使用 |
捐款字202208019 | 2022/08/16 | 無名氏 | 880 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208020 | 2022/08/16 | 無名氏 | 3,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208021 | 2022/08/22 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208022 | 2022/08/23 | 楊李秀玲 | 950 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208023 | 2022/08/24 | 無名氏 | 950 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208024 | 2022/08/26 | 無名氏 | 3,800 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208025 | 2022/08/30 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202208026 | 2022/08/31 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209001 | 2022/09/05 | 莊玉琴 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209002 | 2022/09/06 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209003 | 2022/09/06 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209004 | 2022/09/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209005 | 2022/09/08 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209006 | 2022/09/08 | 無名氏 | 600 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209007 | 2022/09/12 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209008 | 2022/09/12 | 蔡東榮 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209009 | 2022/09/12 | 吳貴芳 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209010 | 2022/09/13 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202209011 | 2022/09/13 | 曾承祥 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209012 | 2022/09/13 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209013 | 2022/09/13 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209014 | 2022/09/13 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209015 | 2022/09/13 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209016 | 2022/09/13 | 高仁訓 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209017 | 2022/09/13 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209018 | 2022/09/13 | ○○○ | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202209019 | 2022/09/13 | 無名氏 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209020 | 2022/09/13 | 何純 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209021 | 2022/09/13 | 林龍祥 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209022 | 2022/09/13 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209023 | 2022/09/13 | 林紀妘 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209024 | 2022/09/14 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209025 | 2022/09/14 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209026 | 2022/09/20 | 無名氏 | 1,100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209027 | 2022/09/21 | 無名氏 | 1,100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209028 | 2022/09/26 | 無名氏 | 3,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209029 | 2022/09/26 | 無名氏 | 1,130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209030 | 2022/09/27 | 無名氏 | 1,130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209031 | 2022/09/27 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202209032 | 2022/09/30 | 無名氏 | 3,650 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210001 | 2022/10/03 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210002 | 2022/10/06 | 無名氏 | 1,130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210003 | 2022/10/06 | 無名氏 | 700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210004 | 2022/10/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210005 | 2022/10/12 | 無名氏 | 1,130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210006 | 2022/10/12 | ○○○ | 360 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210007 | 2022/10/12 | ○○○ | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210008 | 2022/10/12 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202210009 | 2022/10/12 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210010 | 2022/10/12 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202210011 | 2022/10/12 | 黃世豪 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211001 | 2022/11/01 | 無名氏 | 1,100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211002 | 2022/11/03 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211003 | 2022/11/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211004 | 2022/11/10 | 潘靜淑 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211005 | 2022/11/10 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211006 | 2022/11/10 | 陳俊甫 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211007 | 2022/11/10 | 陳炫綸 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211008 | 2022/11/10 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211009 | 2022/11/10 | 林采萱 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211010 | 2022/11/10 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211011 | 2022/11/10 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211012 | 2022/11/10 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202211013 | 2022/11/10 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211014 | 2022/11/10 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211015 | 2022/11/14 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211016 | 2022/11/14 | 林吳南綢 | 2,000 | 供送餐(中)低收獨居老人使用 |
捐款字202211017 | 2022/11/15 | 李曉蓉 | 300 | 供送餐服務使用 |
捐款字202211019 | 2022/11/16 | 無名氏 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211020 | 2022/11/21 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211021 | 2022/11/21 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211022 | 2022/11/21 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211025 | 2022/11/22 | 無名氏 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211026 | 2022/11/23 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211027 | 2022/11/23 | 董婕薰 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211028 | 2022/11/24 | 無名氏 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211029 | 2022/11/25 | 無名氏 | 1,280 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211030 | 2022/11/29 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211031 | 2022/11/30 | 古博仁 | 3,000 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202211032 | 2022/11/30 | 吳易蓁 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211033 | 2022/11/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211034 | 2022/11/30 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202211035 | 2022/11/30 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211036 | 2022/11/30 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211037 | 2022/11/30 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202211038 | 2022/11/30 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212001 | 2022/12/02 | 簡曉梅 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212002 | 2022/12/05 | 汪文雯 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212003 | 2022/12/06 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212004 | 2022/12/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212005 | 2022/12/07 | 陳彥丞 | 500 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202212006 | 2022/12/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212007 | 2022/12/08 | 簡曉梅 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212009 | 2022/12/12 | 無名氏 | 1,150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212012 | 2022/12/17 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212013 | 2022/12/19 | 李姿倩 | 200 | 【繽紛銀髮視界】藝術創作 |
捐款字202212014 | 2022/12/20 | 巧佳優鮮冷凍食品有限公司 | 6,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212015 | 2022/12/20 | 盧姳儒 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212016 | 2022/12/20 | 吳明月 | 1,280 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212017 | 2022/12/20 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212018 | 2022/12/20 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212019 | 2022/12/20 | 黃詩婷 | 2,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212020 | 2022/12/20 | 周美君 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212021 | 2022/12/20 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212022 | 2022/12/20 | 林于婷 | 3,900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212024 | 2022/12/26 | 簡曉梅 | 1,280 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212025 | 2022/12/29 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212026 | 2022/12/29 | 簡曉梅 | 4,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212027 | 2022/12/29 | 陳彥錞 | 1,000 | 定期助養社區老人之用途 |
捐款字202212028 | 2022/12/29 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212029 | 2022/12/29 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212030 | 2022/12/29 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212031 | 2022/12/29 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202212032 | 2022/12/29 | 社團法人台灣金指山慈善會 | 26,000 | 慰問關心住民,每人給予紅包200元 |
備註:共145筆捐款,合計215,920元。 編號202211018.202211023.202211024.202212008.20221210.20221211.20221223收據作廢。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年7月至12月外界捐款徵信錄(勸募) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
勸募捐款字202207001 | 2022/07/03 | 無名氏 | 1,000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202207002 | 2022/07/25 | 高仁訓 | 500 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202208001 | 2022/08/03 | 無名氏 | 1,000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202209001 | 2022/09/05 | 無名氏 | 1,000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202209002 | 2022/09/07 | 江昇鴻 | 1,000 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202209003 | 2022/09/07 | 無名氏 | 2,700 | 愛分享-暖心助失依獨老計畫 |
勸募捐款字202212001 | 2022/12/05 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202212002 | 2022/12/29 | 黃詩婷 | 2,500 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
備註:共8筆捐款,合計10,700元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 111年7月至12月外界捐款徵信錄(食物銀行) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
111100001 | 2022/10/04 | 吳添展 | 3000 | 社區及院內長輩使用 |
備註:共1筆捐款,合計3,000元。 |