財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 112年1月至6月外界捐款徵信錄 | ||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202301001 | 2023/01/03 | 林添發 | 50,000 | 第13屆「您的一票決定愛的力量」 |
捐款字202301002 | 2023/01/09 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301003 | 2023/01/12 | 趙家慶 | 3,000 | 112年度年菜認養使用 |
捐款字202301004 | 2023/01/18 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301005 | 2023/01/18 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301006 | 2023/01/18 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301007 | 2023/01/18 | 張碧芬 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301008 | 2023/01/18 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301009 | 2023/01/30 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202301010 | 2023/01/31 | 林吳南綢 | 1,000 | 供中低收、低收老人送餐使用 |
捐款字202302001 | 2023/02/01 | 古欣樺 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302002 | 2023/02/01 | 連駿文 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302003 | 2023/02/01 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302004 | 2023/02/02 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302005 | 2023/02/02 | 無名氏 | 3,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302006 | 2023/02/02 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302007 | 2023/02/06 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302008 | 2023/02/07 | 連駿文 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302009 | 2023/02/09 | 孫清河 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302010 | 2023/02/09 | 羅正敏 | 188 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302011 | 2023/02/09 | 高仁訓 | 500 | 供老人送餐使用 |
捐款字202302012 | 2023/02/09 | 無名氏 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302013 | 2023/02/09 | 邱紳謙 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302014 | 2023/02/09 | 林慧軍 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302015 | 2023/02/09 | 無名氏 | 2,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302016 | 2023/02/09 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302017 | 2023/02/09 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302018 | 2023/02/09 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302019 | 2023/02/09 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302020 | 2023/02/09 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302021 | 2023/02/13 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302022 | 2023/02/14 | 孫清河 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302023 | 2023/02/18 | 寧婉芝 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302024 | 2023/02/22 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302025 | 2023/02/24 | 莊玉美 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202302026 | 2023/02/24 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303002 | 2023/03/06 | 無名氏 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303003 | 2023/03/07 | 無名氏 | 3,700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303004 | 2023/03/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303005 | 2023/03/13 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303006 | 2023/03/13 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303007 | 2023/03/15 | 江淑卿 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303008 | 2023/03/15 | 曾懿蕙 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303009 | 2023/03/15 | 蔡元鈞 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303010 | 2023/03/15 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303011 | 2023/03/15 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303012 | 2023/03/15 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303013 | 2023/03/15 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303014 | 2023/03/15 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303015 | 2023/03/15 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303016 | 2023/03/15 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303017 | 2023/03/15 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303018 | 2023/03/16 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303019 | 2023/03/16 | 無名氏 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303020 | 2023/03/30 | 晶鼎照明行 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303021 | 2023/03/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303022 | 2023/03/30 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303023 | 2023/03/30 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303024 | 2023/03/30 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303025 | 2023/03/30 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303026 | 2023/03/30 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202303027 | 2023/03/30 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304001 | 2023/04/06 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304002 | 2023/04/10 | 陳秉彰 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304003 | 2023/04/17 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304004 | 2023/04/18 | 蔡仲箎 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304005 | 2023/04/28 | 林御鵑 | 800 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304006 | 2023/04/28 | 李冠葳 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304007 | 2023/04/28 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304008 | 2023/04/28 | 李秉憲 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304009 | 2023/04/28 | 羅正敏 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304010 | 2023/04/28 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304011 | 2023/04/28 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304012 | 2023/04/28 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304013 | 2023/04/28 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304014 | 2023/04/28 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202304015 | 2023/04/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305001 | 2023/05/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305002 | 2023/05/12 | 林秋芬 | 1,000 | 供中低收、低收獨居老人送餐使用 |
捐款字202305003 | 2023/05/18 | 張子芹 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305004 | 2023/05/31 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區長輩使用 |
捐款字202305005 | 2023/05/31 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305006 | 2023/05/31 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305007 | 2023/05/31 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305008 | 2023/05/31 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305009 | 2023/05/31 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305010 | 2023/05/31 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305011 | 2023/05/31 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305012 | 2023/05/31 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305013 | 2023/05/31 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305014 | 2023/05/31 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202305015 | 2023/05/31 | ○○○ | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306001 | 2023/06/05 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306002 | 2023/06/06 | 無名氏 | 900 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306003 | 2023/06/09 | 吳添展 | 1,000 | 供食物銀行使用 |
捐款字202306004 | 2023/06/29 | 林封銘 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306005 | 2023/06/29 | 郭于甄 | 608 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306006 | 2023/06/29 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306007 | 2023/06/29 | 鐵三角文理補習班 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306008 | 2023/06/29 | 羅正敏 | 114 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306009 | 2023/06/29 | 蔡雅竹 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306010 | 2023/06/29 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306011 | 2023/06/29 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306012 | 2023/06/29 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306013 | 2023/06/29 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306014 | 2023/06/29 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306015 | 2023/06/29 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202306016 | 2023/06/29 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區長輩使用 |
備註:共108筆捐款,合計143,910元,編號202303001共1筆收據作廢。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 112年1月至6月外界捐款徵信錄(勸募) | ||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
勸募捐款字202301001 | 2023/01/03 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202302001 | 2023/02/03 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202303001 | 2023/03/03 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202303002 | 2023/03/15 | 羅正敏 | 100 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202304001 | 2023/04/06 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202304002 | 2023/04/28 | 黃貞綾 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202304003 | 2023/04/28 | 高仁訓 | 500 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202305001 | 2023/05/03 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202305002 | 2023/05/09 | 彭厝國小附設幼兒園親師生 | 2,815 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202305003 | 2023/05/31 | 無名氏 | 500 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202306001 | 2023/06/05 | 無名氏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
勸募捐款字202306002 | 2023/06/29 | 田培宏 | 1,000 | 社會有愛-關懷失依獨老計畫 |
備註:共12筆捐款,合計11,915元。 |