
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 112年7月至12月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202307001 | 2023/07/06 | 吳添展 | 1,000 | 供食物銀行使用 |
捐款字202307002 | 2023/07/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202307003 | 2023/07/21 | 伊瑪選物股份有限公司 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308001 | 2023/08/02 | 林封銘 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308002 | 2023/08/02 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308003 | 2023/08/02 | 高家儀 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308004 | 2023/08/02 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308005 | 2023/08/02 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308006 | 2023/08/02 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308007 | 2023/08/02 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308008 | 2023/08/02 | 陳彥錞 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308009 | 2023/08/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308010 | 2023/08/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308011 | 2023/08/14 | 無名氏 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308012 | 2023/08/14 | 巧佳優鮮冷凍食品有限公司 | 6,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308013 | 2023/08/30 | 林封銘 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308014 | 2023/08/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308015 | 2023/08/30 | 羅正敏 | 115 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308016 | 2023/08/30 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308017 | 2023/08/30 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308018 | 2023/08/30 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308019 | 2023/08/30 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202308020 | 2023/08/30 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區需協助老人使用 |
捐款字202309001 | 2023/09/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309002 | 2023/09/11 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309003 | 2023/09/21 | 蔡靜慧 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309004 | 2023/09/25 | 無名氏 | 4,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309005 | 2023/09/28 | 星竑科技有限公司 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309006 | 2023/09/28 | 盧玫君 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309007 | 2023/09/28 | 林封銘 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309008 | 2023/09/28 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309009 | 2023/09/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309010 | 2023/09/28 | 無名氏 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309011 | 2023/09/28 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309012 | 2023/09/28 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309013 | 2023/09/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309014 | 2023/09/28 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202309015 | 2023/09/28 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區需協助老人使用 |
捐款字202310001 | 2023/10/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202310002 | 2023/10/06 | 無名氏 | 700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202310003 | 2023/10/11 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311001 | 2023/11/01 | 陳俊甫 | 1,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311002 | 2023/11/01 | 陳炫綸 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311003 | 2023/11/01 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311004 | 2023/11/01 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311005 | 2023/11/01 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311006 | 2023/11/01 | 林妮霏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311007 | 2023/11/01 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311008 | 2023/11/01 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311009 | 2023/11/01 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311010 | 2023/11/01 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區需協助老人使用 |
捐款字202311011 | 2023/11/01 | 林封銘 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311012 | 2023/11/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311013 | 2023/11/07 | 李燈和 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311014 | 2023/11/07 | 林秋芬 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311015 | 2023/11/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311016 | 2023/11/17 | 楊淩惠 | 700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311017 | 2023/11/22 | 李金成 | 3,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311018 | 2023/11/28 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311019 | 2023/11/28 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311020 | 2023/11/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311021 | 2023/11/28 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311022 | 2023/11/28 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區需協助老人使用 |
捐款字202311023 | 2023/11/28 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202311024 | 2023/11/29 | 林添發 | 150,000 | 第13屆「您的一票決定愛的力量」 |
捐款字202312001 | 2023/12/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312002 | 2023/12/11 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312003 | 2023/12/13 | 陳卿 | 20,000 | 供購買機構構飛利浦空氣消毒機用 |
捐款字202312004 | 2023/12/13 | 宋聖容 | 10,000 | 供購買機構構飛利浦空氣消毒機用 |
捐款字202312005 | 2023/12/13 | 陳怡蓉 | 10,000 | 供購買機構構飛利浦空氣消毒機用 |
捐款字202312006 | 2023/12/28 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312007 | 2023/12/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312008 | 2023/12/28 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312009 | 2023/12/28 | 陳彥錞 | 1,000 | 供社區需協助老人使用 |
捐款字202312010 | 2023/12/28 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312011 | 2023/12/28 | 陳泳瀠 | 3,600 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312012 | 2023/12/28 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312013 | 2023/12/28 | 周美君 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202312014 | 2023/12/28 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共79筆捐款,合計283,715元。 |