
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 113年1月至6月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202401001 | 2024/01/02 | 林添發 | 50,000 | 第14屆「您的一票決定愛的力量」 |
捐款字202401002 | 2024/01/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401003 | 2024/01/08 | 黃湘 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401004 | 2024/01/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401005 | 2024/01/18 | 王雅娟 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401006 | 2024/01/19 | 趙家慶 | 3,000 | 供113年年菜認助使用 |
捐款字202401007 | 2024/01/30 | 賴怡君 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401008 | 2024/01/30 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401009 | 2024/01/30 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401010 | 2024/01/30 | 陳彥錞 | 1,000 | 供用於社區需協助的老人使用 |
捐款字202401011 | 2024/01/30 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401012 | 2024/01/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401013 | 2024/01/30 | 羅仲庭 | 150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401014 | 2024/01/30 | 無名氏 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401015 | 2024/01/30 | 羅正敏 | 130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401016 | 2024/01/30 | 陳勇勝 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202401017 | 2024/01/30 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202402001 | 2024/02/06 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202402002 | 2024/02/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202402003 | 2024/02/15 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403001 | 2024/03/01 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403002 | 2024/03/01 | 李惠君 | 1,300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403003 | 2024/03/01 | 張碧芬 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403004 | 2024/03/01 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403005 | 2024/03/01 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403006 | 2024/03/01 | 陳彥錞 | 1,000 | 供用於社區需協助的老人使用 |
捐款字202403007 | 2024/03/01 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403008 | 2024/03/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403009 | 2024/03/11 | 伊瑪選物股份有限公司 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403010 | 2024/03/11 | 林秋芬 | 1,000 | 給中低收及低收入戶的老人餐費用 |
捐款字202403011 | 2024/03/28 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403012 | 2024/03/28 | 羅仲庭 | 150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403013 | 2024/03/28 | 陳怡文 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403014 | 2024/03/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403015 | 2024/03/28 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202403016 | 2024/03/28 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404001 | 2024/04/08 | 無名氏 | 4,200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404002 | 2024/04/09 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404003 | 2024/04/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404004 | 2024/04/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404005 | 2024/04/30 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404006 | 2024/04/30 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404007 | 2024/04/30 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202404008 | 2024/04/30 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202405001 | 2024/05/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202405002 | 2024/05/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202405003 | 2024/05/27 | 李涂怡娟 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202405004 | 2024/05/29 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202405005 | 2024/05/29 | 葉修孜 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406001 | 2024/06/06 | 無名氏 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406002 | 2024/06/07 | 無名氏 | 1,000 | 供老人送餐使用 |
捐款字202406003 | 2024/06/11 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406004 | 2024/06/11 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406005 | 2024/06/28 | 郭雅瑜 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406006 | 2024/06/28 | 國立屏東大學 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202406007 | 2024/06/28 | 無名氏 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共56筆捐款,合計103,630元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 113年1月至6月外界捐款徵信錄(勸募) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
勸募捐款字202403001 | 2024/03/01 | 紀立文 | 2,000 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
勸募捐款字202403002 | 2024/03/01 | 羅正敏 | 150 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
勸募捐款字202403003 | 2024/03/28 | 羅正敏 | 100 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
勸募捐款字202404001 | 2024/04/30 | 羅正敏 | 100 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
勸募捐款字202405001 | 2024/05/29 | 羅正敏 | 110 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
勸募捐款字202406001 | 2024/06/28 | 羅正敏 | 120 | 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫 |
備註:共6筆捐款,合計2,580元。 |