113年7-12月捐款明細

 113年7-12月捐款明細
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家
113年7月至12月外界捐款徵信錄
編號 日期 捐贈者  捐贈金額 捐贈用途
捐款字202407001 2024/07/08 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202407002 2024/07/09 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202407003 2024/07/10 伊瑪選物股份有限公司       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202407004 2024/07/31 高仁訓         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202407005 2024/07/31 張漪軒       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202408001 2024/08/03 林封銘       5,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202408002 2024/08/05 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202408003 2024/08/06 無名氏         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202408004 2024/08/06 許李阿金         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202408005 2024/08/12 伊瑪選物股份有限公司       3,000 供用於社區需協助的老人使用
捐款字202408006 2024/08/28 無名氏       1,000 供老人送餐使用
捐款字202408007 2024/08/28 無名氏         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202409002 2024/09/09 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202409003 2024/09/10 伊瑪選物股份有限公司       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202409004 2024/09/16 林秋芬       2,000 供中低收及低收老人送餐使用
捐款字202410001 2024/10/01 黃穎柔       1,000 供獨老送餐便用
捐款字202410002 2024/10/01 無名氏         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410003 2024/10/01 黃穎柔       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410004 2024/10/07 鄭筱璇     200,000 供照顧獨居老人使用
捐款字202410005 2024/10/08 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410006 2024/10/11 伊瑪選物股份有限公司       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410007 2024/10/25 蔡靜慧         200 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410008 2024/10/30 梁朝欽         200 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410009 2024/10/30 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202410010 2024/10/30 無名氏         100 供老人送餐使用
捐款字202410011 2024/10/30 無名氏         500 供老人送餐使用
捐款字202410012 2024/10/30 黃穎柔       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411001 2024/11/05 易林秀琴       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411002 2024/11/06 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411003 2024/11/11 無名氏         520 給中低收及低收入戶的老人餐費用
捐款字202411004 2024/11/11 伊瑪選物股份有限公司       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411005 2024/11/18 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411006 2024/11/18 林添發     150,000 第14屆「您的一票決定愛的力量」
捐款字202411008 2024/11/28 ○○○         250 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411009 2024/11/28 卓育生       6,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411010 2024/11/28 無名氏         200 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411011 2024/11/28 羅正敏         120 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411012 2024/11/28 無名氏         100 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411013 2024/11/28 陳俊甫       1,200 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202411014 2024/11/28 黃穎柔       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412001 2024/12/02 社團法人台灣好德公益文化協會     500,000 供24小時自動巡房系統管理軟體及智慧床墊使用
捐款字202412002 2024/12/05 有限責任屏東縣心鄰照顧勞動合作社      30,000 供椰誕送暖活動使用
捐款字202412003 2024/12/06 無名氏       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412004 2024/12/06 無名氏         500 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412005 2024/12/07 ○○○         500 供椰誕送暖活動使用
捐款字202412006 2024/12/07 社團法人台灣金指山慈善會      60,000 供茹素元氣贊助使用
捐款字202412007 2024/12/31 無名氏         100 供老人送餐使用
捐款字202412008 2024/12/31 周美君       5,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412009 2024/12/31 梁朝欽         200 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412010 2024/12/31 羅正敏         100 供老人送餐使用
捐款字202412011 2024/12/31 張碧芬       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412012 2024/12/31 古博升       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412013 2024/12/31 黃穎柔       1,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
捐款字202412014 2024/12/31 伊瑪選物股份有限公司       3,000 低收入戶住民之就醫及照顧費
備註:共54筆捐款, 捐款收據編號202409001、202411007共2筆收據作廢,合計1,006,290元。

 

財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家
113年7月至12月外界捐款徵信錄(勸募)
編號 日期 捐贈者  捐贈金額 捐贈用途
勸募捐款字202407001 2024/07/31 無名氏       120 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202408001 2024/08/28 羅正敏       120 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202409001 2024/09/30 羅正敏       120 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202410001 2024/10/30 高仁訓       500 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202410002 2024/10/30 羅正敏       126 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202411001 2024/11/27 屏東縣慧光慈善功德會    20,000 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
勸募捐款字202412001 2024/12/31 邱紳謙       200 用愛串聯-失依獨老不孤老計畫
備註:共7筆捐款,合計21,186元。

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *