
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 114年1月至6月外界捐物徵信錄 |
||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈用途 |
捐物字202502001 | 2025/02/21 | 高雄道德院 | 白米 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202502002 | 2025/02/21 | 林根藤 | 苦茶油 | 10 | 瓶 | 院內長輩食用 |
捐物字202503001 | 2025/03/05 | 慈緣慈善會 | 蓬萊白米30KG | 10 | 袋 | 院內長輩食用 |
捐物字202503002 | 2025/03/06 | 周益民 | 75吋電視 | 1 | 台 | 院內長輩使用 |
捐物字202504001 | 2025/04/02 | 公益信託慶寶社會福利基金 | 白米 | 3250 | 台斤 | 院內長輩食用 |
捐物字202504002 | 2025/04/09 | 隆育企業有限公司 | 新宜興紅燒柳葉魚100g | 135 | 罐 | 院內長輩食用 |
捐物字202504003 | 2025/04/17 | 隆育企業有限公司 | 新宜興(新)水煮鮪魚 | 36 | 罐 | 院內長輩食用 |
捐物字202505002 | 2025/05/19 | 邱子凌 | 尿壺 | 1 | 個 | 院內長輩使用 |
捐物字202505002 | 2025/05/19 | 邱子凌 | 小尿布 | 15 | 包 | 院內長輩使用 |
捐物字202505002 | 2025/05/19 | 邱子凌 | 氣墊床 | 1 | 張 | 院內長輩使用 |
捐物字202505002 | 2025/05/19 | 邱子凌 | 電動床 | 1 | 張 | 院內長輩使用 |
捐物字202505002 | 2025/05/19 | 邱子凌 | 便盆椅 | 1 | 張 | 院內長輩使用 |
捐物字202505003 | 2025/05/19 | 邱佳玲 | 蝴蝶移位板 | 1 | 組 | 院內長輩使用 |
捐物字202505003 | 2025/05/19 | 邱佳玲 | 氣墊床 | 1 | 床 | 院內長輩使用 |
捐物字202506001 | 2025/06/04 | 慈緣慈善會 | 蓬萊白米(30KG) | 10 | 袋 | 院內長輩食用 |
捐物字202506002 | 2025/06/09 | 全家便利商店竹田農會店 | 桂格氧氣人蔘雞精 | 177 | 罐 | 院內長輩食用 |
捐物字202506003 | 2025/06/09 | 全家便利商店潮州公園店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202506004 | 2025/06/09 | 全家便利商店潮州三林店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202506005 | 2025/06/09 | 全家便利商店潮州長興店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202506006 | 2025/06/09 | 全家便利商店枋寮建興店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202506007 | 2025/06/09 | 全家便利商店內埔豐田店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 1 | 批 | 院內長輩食用 |
捐物字202506008 | 2025/06/23 | 全家便利商店 | 桂格養氣人蔘雞精 | 253 | 罐 | 院內長輩食用 |
捐物字202506009 | 2025/06/26 | 財團法人福琳工商發展基金會 | 口罩(10片/包) | 112 | 包 | 院內長輩使用 |
備註:共23筆捐物,收據編號202505001共1筆收據作廢。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 114年1月至6月外界捐物徵信錄(食物銀行) |
||||||
收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈人 | 物品名稱 | 物品數量 | 物品單位 | 捐贈用途 |
114010001 | 2025/01/21 | 乘福齋 | 手工蛋糕 | 60 | 個 | 社區及院內長輩食用 |
114010002 | 2025/01/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 年菜(4包/箱) | 25 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114010002 | 2025/01/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 早餐穀物麥片(6包/箱) | 8 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114010002 | 2025/01/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 武士海苔(50包/箱) | 2 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114020001 | 2025/02/19 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 物資一批 | 1 | 批 | 社區及院內長輩食用 |
114030001 | 2025/03/10 | 財團法人中央畜產會 | 滷蛋 | 96 | 顆 | 社區及院內長輩食用 |
114030002 | 2025/03/11 | 瀧旭實業有限公司/洪柏維 | 原味蛋餅皮 | 90 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030002 | 2025/03/11 | 瀧旭實業有限公司/洪柏維 | 義式腿肉丁 | 1305 | 公斤 | 社區及院內長輩食用 |
114030003 | 2025/03/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 桂格全新均衡完膳營養素 | 3 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030003 | 2025/03/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 濃湯燕麥-洋蔥起司 | 3 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030003 | 2025/03/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 免浸泡5加超纖穀豆飯 | 3 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030003 | 2025/03/21 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 茄汁雞肉高湯粥 | 3 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030004 | 2025/03/21 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 福樂高鈣低脂牛乳 | 50 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114030005 | 2025/03/26 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 竹塘農會 飄䅨糙纖餐包 (15顆/包) | 78 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
114040001 | 2025/04/10 | 高雄市明淨佛化會 | 餅乾食品、飲普渡物資一批(手工關廟麵、米、料) | 1 | 批 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 兒童補體素(香草)(900g/罐) | 74 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素關鍵(780g/罐) | 139 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 立德康初乳優蛋白(900g/罐) | 7 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 兒童補體素(香草)(1500g/罐) | 24 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 兒童補體素金緻羊奶粉(850g/罐) | 51 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 立得康慎選奶粉(810g/罐) | 11 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 立得康好關鍵(1600g/罐) | 1 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素優植(700g/罐) | 1 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素羊奶粉(700g/罐) | 20 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 金補體素初乳A (780g/罐) | 25 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 兒童補體素(天然)(900g/罐) | 31 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 金補體素初乳(780g/罐) | 9 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素關鍵(1300g/罐) | 7 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素P80(500g/罐) | 5 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 兒童補體素(天然)(1500g/罐) | 12 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040002 | 2025/04/29 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 思耐得 補體素優蛋白香草(750g/罐) | 51 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114040003 | 2025/04/29 | 財團法人中央畜產會 | 滷蛋 | 1920 | 顆 | 社區及院內長輩食用 |
114050001 | 2025/05/21 | 財團法人中央畜產會 | 滷蛋(20箱) | 1920 | 顆 | 社區及院內長輩食用 |
114060001 | 2025/06/06 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 天然米食珍藏壽司米 | 30 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
114060001 | 2025/06/06 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 廣達香肉醬 | 45 | 罐 | 社區及院內長輩食用 |
114060001 | 2025/06/06 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 永豐生技FMC家常寬麵 | 45 | 包 | 社區及院內長輩食用 |
114060002 | 2025/06/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 得意的一天玉米雞肉粥 | 2 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114060002 | 2025/06/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 桂格全天然五麥山藥白芝麻 | 2 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114060002 | 2025/06/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 得意的一天什錦豬肉粥 | 5 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114060002 | 2025/06/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 桂格營養全穀奶晶采優適 | 3 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
114060002 | 2025/06/10 | 社團法人高雄市慈善團體聯合總會 | 福樂鈣多多高鈣保久乳 | 30 | 箱 | 社區及院內長輩食用 |
備註:共41筆捐物,收據編號114060003收據編號共1筆收據作廢。 |