
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 114年1月至6月外界捐款徵信錄 |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
捐款字202501002 | 2025/01/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501003 | 2025/01/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501004 | 2025/01/14 | 趙家慶 | 2,997 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501005 | 2025/01/22 | 李戴六娥 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501006 | 2025/01/22 | 宏觀視覺設計有限公司 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501007 | 2025/01/22 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501008 | 2025/01/22 | 羅正敏 | 150 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202501009 | 2025/01/26 | 無名氏 | 200 | 獨居供老人送餐使用使用 |
捐款字202501010 | 2025/01/31 | 羅正敏 | 130 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502001 | 2025/02/02 | 歐子寒 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502002 | 2025/02/05 | 許玉枝 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502003 | 2025/02/06 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502004 | 2025/02/07 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502005 | 2025/02/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502006 | 2025/02/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502007 | 2025/02/11 | 黃穎柔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502008 | 2025/02/13 | 郭雅瑜 | 600 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502009 | 2025/02/16 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502010 | 2025/02/18 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502011 | 2025/02/19 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502012 | 2025/02/20 | 紀立文 | 6,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502013 | 2025/02/24 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202502014 | 2025/02/24 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用使用 |
捐款字202502015 | 2025/02/27 | 黃穎柔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503001 | 2025/03/04 | 高碧蓮 | 5,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503002 | 2025/03/05 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202503003 | 2025/03/06 | 羅正敏 | 100 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503004 | 2025/03/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503005 | 2025/03/11 | 高仁訓 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503006 | 2025/03/17 | 林秋芬 | 1,000 | 供低收獨居老人送餐使用 |
捐款字202503007 | 2025/03/17 | 陳羚涵 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503008 | 2025/03/18 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503009 | 2025/03/25 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202503010 | 2025/03/28 | 黃穎柔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503011 | 2025/03/28 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503012 | 2025/03/31 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202503013 | 2025/03/31 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504001 | 2025/04/01 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504002 | 2025/04/04 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504003 | 2025/04/07 | 無名氏 | 1,500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504004 | 2025/04/08 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504005 | 2025/04/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504006 | 2025/04/12 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504007 | 2025/04/13 | 無名氏 | 200 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504008 | 2025/04/14 | 無名氏 | 200 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504009 | 2025/04/23 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504010 | 2025/04/24 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504011 | 2025/04/25 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202504012 | 2025/04/29 | 黃穎柔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202504013 | 2025/04/29 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505001 | 2025/05/04 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202505002 | 2025/05/05 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505003 | 2025/05/07 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202505004 | 2025/05/08 | 張婷 | 2,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505005 | 2025/05/10 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505006 | 2025/05/12 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505007 | 2025/05/14 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202505008 | 2025/05/19 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202505009 | 2025/05/19 | 易惠慈 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505010 | 2025/05/24 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202505011 | 2025/05/26 | 林遐悠 | 500 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505012 | 2025/05/27 | 林添發 | 200,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505013 | 2025/05/31 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505014 | 2025/05/31 | 黃穎柔 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202505015 | 2025/05/31 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506001 | 2025/06/03 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506002 | 2025/06/06 | 林永龍 | 258 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506003 | 2025/06/06 | 無名氏 | 700 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506004 | 2025/06/09 | 無名氏 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506005 | 2025/06/10 | 伊瑪選物股份有限公司 | 3,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506006 | 2025/06/10 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506007 | 2025/06/12 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506008 | 2025/06/13 | 易惠慈 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506009 | 2025/06/13 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506010 | 2025/06/15 | 簡彩芳 | 1,000 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506011 | 2025/06/23 | 無名氏 | 200 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506012 | 2025/06/24 | 梁朝欽 | 200 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
捐款字202506013 | 2025/06/24 | 無名氏 | 100 | 供老人送餐使用 |
捐款字202506014 | 2025/06/27 | 易惠慈 | 300 | 低收入戶住民之就醫及照顧費 |
備註:共79筆捐款, 捐款收據編號202501001共1筆收據作廢,合計267,135元。 |
財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 114年1月至6月外界捐款徵信錄(勸募) |
||||
編號 | 日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
勸募捐款字202504001 | 2025/04/03 | 無名氏 | 200 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202504002 | 2025/04/07 | 羅正敏 | 100 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202504003 | 2025/04/25 | 張運東 | 2,000 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202504004 | 2025/04/29 | 無名氏 | 200 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202504005 | 2025/04/29 | 柯覺明 | 1,000 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202505001 | 2025/05/07 | 羅正敏 | 150 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202505002 | 2025/05/31 | 無名氏 | 200 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
勸募捐款字202506001 | 2025/06/05 | 羅正敏 | 120 | 幸福共好-弱勢關懷計畫 |
備註:共8筆捐款,合計3,970元。 |